iPhoneをセット購入した場合の比較
続いては、格安SIMでも最近はセット購入ができるようになってきたiPhoneを、SIMカードとセットで購入した場合の料金を数社比較してみたいと思います。
050データSIM(SMS付) データSIM(SMS無し) | 通話SIM | 高速通信容量超過後の通信速度 | |
---|---|---|---|
ベーシックプラン | SMSなし:525円 SMSあり:645円 | 1,250円 | 常に200kbps |
スーパーホーダイプランS (高速通信容量2GB) | なし | 2,980円 ※長期契約で1,480円 | ピーク時:300kbps 最大1Mbps |
3.1Gプラン | SMSなし:900円 SMSあり:1,020円 | 1,600円 | 200kbps |
5GBプラン | 約4.9インチ ハイスピードSMSなし:1,450円 SMSあり:1,570円 | 2,150円 | 200kbps |
スーパーホーダイプランM (高速通信容量6GB) | なし | 3,980円 ※長期契約で2,480円 | ピーク時:300kbps 最大1Mbps |
10GBプラン | SMSなし:2,260円 SMSあり:2,380円 | 2,960円 | 200kbps |
スーパーホーダイプランL (高速通信容量14GB) | なし | 5,980円 ※長期契約で4,480円 | ピーク時:300kbps 最大1Mbps |
20GBプラン | SMSなし:4,050円 SMSあり:4,170円 | 4,750円 | 200kbps |
スーパーホーダイプランLL (高速通信容量24GB) | なし | 6,980円 ※長期契約で5,480円 | ピーク時:300kbps 最大1Mbps |
30GBプラン | SMSなし:5,450円 SMSあり:5,520円 | 6,150円 | 200kbps |
モデルは多少違いますが、SEを見てもらえば分かるように楽天モバイルはiPhoneとセット購入した場合でも安く済ませることができます。どちらもまだまだ現役の機種ですし、楽天モバイルの場合はiPhone 6s Plusを購入することができます。Plusシリーズが良い人にとって楽天モバイルは、最適といえると思います。
公式サイトはこちら