2位HUAWEI P20
引用サイト:HUAWEI
端末スペック | HUAWEI P20 |
OS | Android™ 8.1 |
CPU | HUAWEI Kirin 970/オクタコア2.36GHz+1.8GHz |
メモリ | 4GB |
解像度 | 約5.8インチ TFT/ 2,244×1,080ドット FHD+ |
カメラ | メインカメラ:1,200万画素カラーセンサー + 2,000万画素モノクロセンサー インカメラ: 2,400万画素 |
バッテリー容量 | 3,400mAh |
端末価格 | 48,880円(税抜) |
最新のオクタコアCPU「Kirin970」、4GBのメモリによりほとんどの作業でストレスを感じることなくスムーズに操作することができます。また、最大の魅力はカメラ機能。さまざまなシチュエーションで、最高品質の写真・動画を撮影可能です。
公式サイトはこちら
3位iPhone SE 16GB/64GB
引用サイト:Apple
端末スペック | iPhone SE 16GB/64GB |
OS | iOS10 |
CPU | 64ビットアーキテクチャ搭載A9チップ |
メモリ | 2GB |
解像度 | 約4インチ Retina (1,136 x 640ドット) |
カメラ | アウトカメラ:1,200万画素 インカメラ: 120万画素 |
バッテリー容量 | 非公開 |
端末価格 | 41,800~46,800円(税込み) |
日本にスマートフォンブームを巻き起こしたAppleのiPhoneシリーズ、その中でもSEはコンパクトサイズのため女性やお子様でも難なく利用することができます。直感的に操作できるiPhoneだからこそ、初心者の方にもおすすめです。(※取り扱い終了)
公式サイトはこちら